Bảng báo giá thép hộp cập nhật tháng 12 mới nhất – Giá thị trường hiện nay đang có nhiều chiều hướng thay đổi, bảng báo giá từ đó cũng được cập nhật theo tưng ngày. Vì vậy mà khách hàng phải thường xuyên theo dõi giá trên thị trường. Còn để biết chính xác giá thì khách hàng xin gọi về Hotline: 0969087087- 0868666000
Thông tin bảng báo giá thép hộp mới nhất được câp nhật trong 24h qua
Việc biết trước giá của loại thép hộp mình cần mua là một điều tất yếu mà các chủ công trình phải nắm bắt. Việc này cũng khá đơn giản chỉ cần dạo một vòng trên các trang web bán vật liệu xây dựng sẽ có ngay.
Nhưng không phải trang nào cũng đủ uy tín và cung cấp thông tin báo giá đúng. Nhưng khi đến với công ty của chúng tôi, quý khách sẽ mua được thép hộp như bảng báo giá thép hộp của công ty.
Sài Gòn CMC là đại lý phân phối thép hộp và sắt thép xây dựng các loại uy tín nhất tại Tphcm. Các sản phẩm sắt thép mà chúng tôi gửi đến quý khách được lấy trực tiếp tại nhà máy nên đảm bảo chất lượng tốt và giá tốt nhất hiện nay.
Và sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thép hộp mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Quý khách xem qua và tham khảo.
Cập nhật các bảng báo giá mới nhất hôm nay:
- Báo giá gạch xây dựng
- Bảng báo giá thép ống đen
- Bảng báo giá tôn vòm
- Bảng báo giá tôn Phương Nam
- Báo giá dịch vụ vận chuyển
- Bảng báo giá xà gồ Z
- Bảng báo giá thép hình chữ C
- Bảng báo giá thép ống mạ kẽm
Bảng báo giá thép hộp cập nhật mới nhất năm 2020
Bảng báo giá thép hộp đen được cập nhật mới nhất
Hotline: 0972234989 -0946234989- 0969087087- 0868666000
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | Thép hộp chữ nhật đen | Thép hộp vuông đen | ||||||
1 | □ 10*20 | 0.60 | cây 6m | 29,500 | □ 12*12 | 0.60 | cây 6m | 25,000 |
2 | 0.70 | cây 6m | 33,500 | 0.70 | cây 6m | 29,000 | ||
3 | 0.80 | cây 6m | 38,000 | 0.80 | cây 6m | 32,500 | ||
4 | 0.90 | cây 6m | 40,500 | 0.90 | cây 6m | 36,000 | ||
5 | 1.00 | cây 6m | 44,500 | □ 14*14 | 0.60 | cây 6m | 27,500 | |
6 | 1.10 | cây 6m | 48,000 | 0.70 | cây 6m | 31,500 | ||
7 | □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 42,500 | 0.80 | cây 6m | 36,000 | |
8 | □ 20*40 | 0.70 | cây 6m | 61,500 | 0.90 | cây 6m | 38,500 | |
9 | 0.80 | cây 6m | 69,500 | 1.00 | cây 6m | 43,000 | ||
10 | 0.90 | cây 6m | 75,500 | 1.10 | cây 6m | 46,500 | ||
11 | 1.00 | cây 6m | 81,500 | 1.20 | cây 6m | 50,000 | ||
12 | 1.10 | cây 6m | 89,000 | □ 16*16 | 0.60 | cây 6m | 31,000 | |
13 | 1.20 | cây 6m | 97,500 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | ||
14 | 1.40 | cây 6m | 111,500 | 0.80 | cây 6m | 39,500 | ||
15 | 1.70 | cây 6m | 132,500 | 0.90 | cây 6m | 44,000 | ||
16 | □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 85,000 | 1.00 | cây 6m | 48,500 | |
17 | 0.90 | cây 6m | 92,000 | 1.10 | cây 6m | 52,500 | ||
18 | 1.00 | cây 6m | 102,000 | 1.20 | cây 6m | 56,500 | ||
19 | 1.10 | cây 6m | 110,500 | □ 20*20 | 0.60 | cây 6m | 36,500 | |
20 | 1.20 | cây 6m | 120,500 | 0.70 | cây 6m | 42,000 | ||
21 | 1.40 | cây 6m | 139,500 | 0.80 | cây 6m | 47,500 | ||
22 | 1.70 | cây 6m | 169,000 | 0.90 | cây 6m | 51,000 | ||
23 | □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 101,000 | 1.00 | cây 6m | 55,000 | |
24 | 0.90 | cây 6m | 109,500 | 1.10 | cây 6m | 60,500 | ||
25 | 1.00 | cây 6m | 121,500 | 1.20 | cây 6m | 65,000 | ||
26 | 1.10 | cây 6m | 132,000 | 1.40 | cây 6m | 74,000 | ||
27 | 1.20 | cây 6m | 144,000 | □ 25*25 | 0.60 | cây 6m | 45,000 | |
28 | 1.40 | cây 6m | 167,000 | 0.70 | cây 6m | 51,500 | ||
29 | 1.70 | cây 6m | 201,500 | 0.80 | cây 6m | 58,500 | ||
30 | 1.80 | cây 6m | 211,000 | 0.90 | cây 6m | 62,500 | ||
31 | 2.00 | cây 6m | 239,000 | 1.00 | cây 6m | 69,000 | ||
32 | 2.50 | cây 6m | 297,500 | 1.10 | cây 6m | 75,000 | ||
33 | □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 162,500 | 1.20 | cây 6m | 81,000 | |
34 | 1.10 | cây 6m | 177,500 | 1.40 | cây 6m | 92,500 | ||
35 | 1.20 | cây 6m | 193,000 | 1.70 | cây 6m | 111,000 | ||
36 | 1.40 | cây 6m | 224,500 | □ 30*30 | 0.70 | cây 6m | 62,500 | |
37 | 1.70 | cây 6m | 271,000 | 0.80 | cây 6m | 70,000 | ||
38 | 2.00 | cây 6m | 317,500 | 0.90 | cây 6m | 75,000 | ||
39 | 2.50 | cây 6m | 399,000 | 1.00 | cây 6m | 81,500 | ||
40 | □ 50*100 | 1.20 | cây 6m | 249,500 | 1.10 | cây 6m | 89,000 | |
41 | 1.40 | cây 6m | 284,000 | 1.20 | cây 6m | 96,500 | ||
42 | 1.70 | cây 6m | 342,500 | 1.40 | cây 6m | 110,000 | ||
43 | 1.80 | cây 6m | 363,000 | 1.70 | cây 6m | 132,500 | ||
44 | 2.00 | cây 6m | 402,500 | 1.80 | cây 6m | 140,000 | ||
45 | 2.50 | cây 6m | 499,000 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 107,000 | |
46 | 2.90 | cây 6m | 576,500 | 1.10 | cây 6m | 117,000 | ||
47 | 3.00 | cây 6m | 595,500 | 1.20 | cây 6m | 127,500 | ||
48 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 347,000 | 1.40 | cây 6m | 148,000 | |
49 | 1.70 | cây 6m | 420,000 | 1.70 | cây 6m | 178,500 | ||
50 | 2.00 | cây 6m | 492,500 | 2.00 | cây 6m | 208,000 | ||
51 | 2.50 | cây 6m | 612,000 | 2.50 | cây 6m | 264,000 | ||
52 | 3.00 | cây 6m | 741,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 135,000 | |
53 | □ 30*90 | 1.40 | cây 6m | 236,500 | 1.10 | cây 6m | 148,500 | |
54 | □ 38*38 | 1.40 | cây 6m | 145,000 | 1.20 | cây 6m | 161,500 | |
55 | □ 100*100 | 1.70 | cây 6m | 1.40 | cây 6m | 186,000 | ||
56 | 2.00 | cây 6m | 1.70 | cây 6m | 224,500 | |||
57 | 2.50 | cây 6m | 2.00 | cây 6m | 263,000 | |||
58 | 3.00 | cây 6m | 2.50 | cây 6m | 327,500 | |||
59 | 3.50 | cây 6m | 3.00 | cây 6m | 395,500 |
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm mới nhất hôm nay
Hotline: 0972234989 -0946234989- 0969087087- 0868666000
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Thép hộp vuông mạ kẽm | ||||||
1 | □ 10*20 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | □ 14*14 | 0.70 | cây 6m | 32,500 |
2 | 0.80 | cây 6m | 39,000 | 0.80 | cây 6m | 37,000 | ||
3 | 0.90 | cây 6m | 43,500 | 0.90 | cây 6m | 41,000 | ||
4 | 1.00 | cây 6m | 48,000 | 1.00 | cây 6m | 45,500 | ||
5 | □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 44,500 | 1.10 | cây 6m | 49,500 | |
6 | 0.80 | cây 6m | 49,500 | 1.20 | cây 6m | 53,000 | ||
7 | 0.90 | cây 6m | 54,500 | □ 16*16 | 0.80 | cây 6m | 41,500 | |
8 | 1.00 | cây 6m | 60,000 | 0.90 | cây 6m | 45,500 | ||
9 | 1.10 | cây 6m | 65,000 | 1.00 | cây 6m | 50,000 | ||
10 | 1.20 | cây 6m | 70,500 | 1.10 | cây 6m | 55,000 | ||
11 | □ 20*40 | 0.80 | cây 6m | 74,500 | 1.20 | cây 6m | 59,500 | |
12 | 0.90 | cây 6m | 83,000 | 1.40 | cây 6m | 68,000 | ||
13 | 1.00 | cây 6m | 91,000 | □ 20*20 | 0.70 | cây 6m | 45,000 | |
14 | 1.10 | cây 6m | 100,000 | 0.80 | cây 6m | 50,500 | ||
15 | 1.20 | cây 6m | 108,500 | 0.90 | cây 6m | 56,000 | ||
16 | 1.40 | cây 6m | 124,500 | 1.00 | cây 6m | 61,500 | ||
17 | 1.70 | cây 6m | 149,500 | 1.10 | cây 6m | 67,000 | ||
18 | □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 93,000 | 1.20 | cây 6m | 72,500 | |
19 | 0.90 | cây 6m | 102,500 | 1.40 | cây 6m | 83,000 | ||
20 | 1.00 | cây 6m | 113,500 | □ 25*25 | 0.70 | cây 6m | 56,500 | |
21 | 1.10 | cây 6m | 124,500 | 0.80 | cây 6m | 64,500 | ||
22 | 1.20 | cây 6m | 135,500 | 0.90 | cây 6m | 70,000 | ||
23 | 1.40 | cây 6m | 157,000 | 1.00 | cây 6m | 77,000 | ||
24 | 1.70 | cây 6m | 189,500 | 1.10 | cây 6m | 85,000 | ||
25 | 2.00 | cây 6m | 221,000 | 1.20 | cây 6m | 91,500 | ||
26 | □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 110,500 | 1.40 | cây 6m | 105,000 | |
27 | 0.90 | cây 6m | 123,500 | 1.70 | cây 6m | 125,000 | ||
28 | 1.00 | cây 6m | 137,000 | □ 30*30 | 0.80 | cây 6m | 74,500 | |
29 | 1.10 | cây 6m | 150,000 | 0.90 | cây 6m | 83,000 | ||
30 | 1.20 | cây 6m | 163,500 | 1.00 | cây 6m | 91,000 | ||
31 | 1.40 | cây 6m | 190,000 | 1.10 | cây 6m | 100,000 | ||
32 | 1.70 | cây 6m | 229,000 | 1.20 | cây 6m | 108,500 | ||
33 | 2.00 | cây 6m | 267,500 | 1.40 | cây 6m | 125,500 | ||
34 | 2.50 | cây 6m | 337,000 | 1.70 | cây 6m | 150,500 | ||
35 | □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 184,500 | 1.80 | cây 6m | 158,000 | |
36 | 1.10 | cây 6m | 201,500 | 2.00 | cây 6m | 174,500 | ||
37 | 1.20 | cây 6m | 219,500 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 122,000 | |
38 | 1.40 | cây 6m | 255,000 | 1.10 | cây 6m | 133,000 | ||
39 | 1.70 | cây 6m | 308,000 | 1.20 | cây 6m | 144,500 | ||
40 | 1.80 | cây 6m | 326,000 | 1.40 | cây 6m | 168,000 | ||
41 | 2.00 | cây 6m | 360,500 | 1.70 | cây 6m | 202,500 | ||
42 | 2.50 | cây 6m | 456,000 | 1.80 | cây 6m | 215,000 | ||
43 | □ 50*100 | 1.10 | cây 6m | 258,000 | 2.00 | cây 6m | 238,000 | |
44 | 1.20 | cây 6m | 281,000 | 2.50 | cây 6m | 297,500 | ||
45 | 1.40 | cây 6m | 320,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 153,500 | |
46 | 1.70 | cây 6m | 386,000 | 1.10 | cây 6m | 168,500 | ||
47 | 1.80 | cây 6m | 409,500 | 1.20 | cây 6m | 183,500 | ||
48 | 2.00 | cây 6m | 454,000 | 1.40 | cây 6m | 213,000 | ||
49 | 2.50 | cây 6m | 571,000 | 1.70 | cây 6m | 257,000 | ||
50 | 3.00 | cây 6m | 694,000 | 1.80 | cây 6m | 273,500 | ||
51 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 396,000 | 2.00 | cây 6m | 298,500 | |
52 | 1.70 | cây 6m | 469,500 | 2.50 | cây 6m | 374,000 | ||
53 | 1.80 | cây 6m | 496,500 | 3.00 | cây 6m | 450,000 | ||
54 | 2.00 | cây 6m | 551,000 | □ 100*100 | 2.00 | cây 6m | ||
55 | 2.50 | cây 6m | 689,000 | 2.50 | cây 6m | |||
56 | 3.00 | cây 6m | 838,500 | 3.00 | cây 6m |
*** Lưu ý: Bảng báo giá thép hộp mà chúng tôi đưa ra sẽ có những thay đổi trong thời gian tới. Chính vì vậy để nắm được chính xác về giá thép quý khách có thể liên hệ trực tiếp đến phòng kinh doanh của chúng tôi. Các nhân viên sẽ tư vấn và báo giá tất cả các loại thép mà quý khách cần.
Chính sách tại Sài Gòn CMC về bảng báo giá
– Nhận đơn vận chuyển tại các quận huyện ở TPHCM và các khu vực lân cận: Tây Ninh, Bình Dương, Long An,..
– Vận chuyển đến ngay tại chân công trình theo ý muốn của khách hàng.
– Dung sai hàng hóa +-5% nhà máy cho phép.
– Chất lượng an toàn cho công trình. Tuổi thọ sắt thép cao, mỗi sản phẩm đều có nhãn mác rõ ràng.
– Thanh toán 100% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay khi khách kiểm tra về số lượng và chất lượng tại công trình.
Nhận ngay các ưu đãi lớn khi mua các sản phẩm thép tại Sài Gòn CMC
Bảng báo giá trên được đề xuất theo giá bán lẻ của cơ sở sản xuất. Công ty Sài Gòn CMC cung cấp cho khách hàng đầy đủ các thông tin về sản phẩm. Cũng như là quy cách của chúng
- Báo giá thép đã bao gồm chi phí vận chuyển. Và thuế VAT 10% toàn TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.
- Sẽ có hàng liền và ngay trong ngày tùy vào số lượng khách hàng yêu cầu
- Vận chuyển tận nơi và miễn phí giao hàng. Tiết kiệm chi phí đi lại cho quý khách
- Chúng tôi luôn đảm bảo quyền lợi của khách hàng là trên hết, khách hàng sẽ thanh toán sau khi kiểm tra về sản phẩm
- Hàng hóa đúng chủng loại mà khách hàng yêu cầu
- Bố trí các loại xe chuyên dụng để chở hàng hóa đến ngay tại công trình mà khách hàng yêu cầu
Mọi thắc mắc về bảng giá hay quý khách cần biết thêm những thông tin mới nhất về giá VLXD hiện nay. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
CÔNG TY CP SX TM VLXD SÀI GÒN
[ Văn Phòng Giao Dịch 1 ]: 42A Cống Lỡ – P. 15 – Quận Tân Bình – Tp. HCM (Gần Cầu Tham Lương) [ Văn phòng Giao Dịch 2 ]: 18 Lam Sơn – P.2 – Quận Tân Bình – Tp. HCM [ Trụ Sở Chính ]: Ấp Ông Trịnh – Xã Tân Phước – Huyện Tân Thành – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu [ Phone ]: 0972 234 989 -0946 234 989- 0969 087 087- 0868 666 000 [ Email ]: vatlieusaigoncmc@gmail.com [ Website ]: http://thegioivatlieuxaydung.vn
Tham khảo thêm:
- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa
- Dịch vụ bốc xếp
- Dịch vụ chuyển kho xưởng
- Cung ứng lao động
- Dịch vụ chuyển nhà
- Khắc dấu